AMISTAR 250SC
Amistar® 250SC là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh, tác động tiêu diệt nấm bệnh bằng cách gây ức chế quá trình sản sinh năng lượng ATP ở ty thể, nấm bệnh sẽ mất khả năng gây hại cây trồng do không có nguồn năng lượng để sinh trưởng và phát triển.
Chi tiết sản phẩm
Amistar® 250SC là thuốc trừ bệnh nội hấp và lưu dẫn mạnh, tác động tiêu diệt nấm bệnh bằng cách gây ức chế quá trình sản sinh năng lượng ATP ở ty thể, nấm bệnh sẽ mất khả năng gây hại cây trồng do không có nguồn năng lượng để sinh trưởng và phát triển.
Thông Tin Sản Phẩm
Phân loại: Thuốc trừ bệnh
Công ty đăng ký: Syngenta Việt Nam
Thành phần: 250g/L Azoxystrobin
Dung tích: 100ml
Hướng Dẫn Sử Dụng
Cây trồng | Bệnh hại - Liều lượng - Cách dùng - Thời gian cách ly
Ca cao | Thối quả: 0.05 - 0.1%. Lượng nước 500 - 600L/ha. Phun ướt đều cây trồng khi bệnh xuất hiện trên quả. Cách ly 15 ngày.
Cam , xoài | Thán thư: 0.08% . Lượng nước 600 - 800L/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. Cách ly 5 ngày.
Cà chua | Đốm vòng: 0.3 - 0.4L/ha. Lượng nước 500 - 600L/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. Cách ly 5 ngày.
Cà chua | Sương mai: 0.4L/ha. Lượng nước 500 - 600L/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. Cách ly 7 ngày.
Dưa hấu | Sương mai: 0.4L/ha. Lượng nước 500 - 600L/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. Cách ly 7 ngày.
Dưa hấu | Thán thư: 0.4L/ha. Lượng nước 500 - 600L/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. Cách ly 7 ngày.
Lạc | Đốm lá : 1.0L/ha. Lượng nước 320 - 600L/ha. Phun khi thấy bệnh xuất hiện . Cách ly 14 ngày.
Lúa | Lem lép hạt, khô vằn : 1.0L/ha. Lượng nước 320 - 600L/ha. Phun khi thấy bệnh xuất hiện . Cách ly 14 ngày.
Ngô | Khô vằn : 1.0 - 1.5L/ha. Lượng nước 320 - 600L/ha. Phun khi thấy bệnh xuất hiện . Cách ly 14 ngày.
Thuốc lá | Lở cổ rễ : 0.5 - 1.0L/ha. Lượng nước 320 - 600L/ha. Phun khi thấy bệnh xuất hiện . Cách ly 14 ngày.
Thanh long | Đốm nâu : 0.30%. Lượng nước 600 - 800L/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh khoảng 5% . Cách ly 7 ngày.
Sầu riêng | Thán thư: 0.1%. Lượng ước: 1000-1200L/ha. Phun thuốc 2 lần cách nhau 7 ngày, lần đầu khi bệnh mới xuất hiện, tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
Khoai tây | Mốc sương:0.5L/ha. Lượng nước 500 - 600L/ha. Phun khi tỉ lệ bệnh khoảng 5%. Cách ly 14 ngày.
Khoai tây | Lỡ cổ rễ: 0.5L/ha. Lượng nước 500 - 600L/ha. Phun khi tỉ lệ bệnh khoảng 5%. Cách ly 14 ngày.
Ớt | Thán thư: 0.5L/ha. Lượng nước 500 - 600L/ha. Phun khi tỉ lệ bệnh khoảng 5%. Cách ly 3 ngày.
Vải thiều | Thán thư: 0.08%. Lượng nước 600 - 800L/ha. Phun khi tỉ bệnh mới chớm xuất hiện. Phun lại lần 2 sau 7 ngày. Cách ly 7 ngày.
Chuối | Đốm lá Sigatoka: 0.05%. Lượng nước 600 - 700L/ha. Phun khi tỉ lệ bệnh khoảng 5%. Cách ly 7 ngày.
